熱烈慶祝南京因特生物科技有限公司網(wǎng)站上線!!歡迎各位新老用戶訪問(wèn)??!
植物理化指標(biāo) 土壤/水體理化指標(biāo) 植物激素檢測(cè) 常見(jiàn)代謝物檢測(cè)服務(wù) 色素類(lèi)檢測(cè) 動(dòng)物/昆蟲(chóng)激素檢測(cè) 農(nóng)藥殘留及抗生素等檢測(cè) 其他項(xiàng)目
檢測(cè)物質(zhì)類(lèi)型 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 送樣要求 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
2-AP(2-乙酰-1-吡咯啉) | 2-乙酰-1-吡咯啉 | 2 g | GC-MS |
短鏈脂肪酸酸 | 甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、異丁酸、戊酸、異戊酸 | 200-1000 mg | GC-MS |
37種中長(zhǎng)鏈脂肪酸 | GB 5009.168-2016中37種脂肪酸 | 100-1000 mg | GC-MS |
維生素類(lèi) | 維生素E | 200 mg | HPLC |
B族維生素B1、B2 | 500 mg | HPLC | |
常規(guī)氨基酸檢測(cè) | 17種氨基酸,20種氨基酸;定制特殊氨基酸 | HPLC,HPLC-MS/MS | |
蛋氨酸循環(huán)代謝 | SAM、SAH | 500-2000 mg | HPLC-MS/MS |
白藜蘆醇 | 檢測(cè)樣品中順式白藜蘆醇、白藜蘆醇糖苷、虎杖苷等 | 1000 mg | HPLC-MS/MS |
植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 氯吡脲(CPPU)、萘乙酸 | 1-5 g | HPLC-MS/MS |
部分案例介紹: